Infrastrukturförvaltare och Tunnelbana/Spårväg
Här hittar du giltiga säkerhetstillstånd och tillstånd i Sverige
Företag | Org.Nr. | Typ |
---|---|---|
Hargs Hamn Aktiebolag | 556300-6625 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Surahammars Bruk AB | 556050-1206 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Falkenbergs kommun | 212000-1231 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Stockarydsterminalen Aktiebolag | 556753-7880 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Green Cargo AB | 556119-6436 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
EB Road Cargo Sweden AB | 556736-6223 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Outokumpu Stainless AB | 556001-8748 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Terminalen i Rundvik AB | 559259-6802 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Stora Enso Timber AB | 556027-4903 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Gävle Hamn AB | 556379-8619 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
St1 Sverige AB | 556308-5942 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Inovyn Sverige AB | 556027-6635 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Navirum Energi AB | 559383-5621 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Moelven Wood Aktiebolag | 556201-9785 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Ovako Bar Aktiebolag | 556690-6102 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Bharat Forge Kilsta AB | 556061-2565 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
HallandsHamnar Halmstad AB | 556008-5374 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Kumla kommun | 212000-1975 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Aktiebolaget Borlänge Energi | 556005-5385 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Karlshamns kommun | 212000-0845 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Vallviks Bruk AB | 556445-8163 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Älvsbyns kommun | 212000-2734 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Skara-Lundsbrunns järnvägar (SkLJ) | 868400-8629 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Uddevalla kommun | 212000-1397 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Stora Enso Pulp Aktiebolag | 556029-3408 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening | 794000-2665 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
DLP Drinks Logistics Partner AB | 556018-5570 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Göteborgs Spårvägar Aktiebolag | 556353-3412 |
Infrastrukturförvaltare (Järnväg) Spårinnehavare (Tunnelbana/Spårväg) Trafikutövare (Tunnelbana/Spårväg) |
Wasa-Åkarn AB | 556057-7099 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Befesa Circular Alloys Sweden Aktiebolag | 556348-1943 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
BE Group Sverige AB | 556106-2174 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Terminalen i Bastuträsk AB | 556591-5898 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
ELON Group AB | 556654-6213 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Billerud Sweden AB | 556876-2974 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB | 556031-7280 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Osby kommun | 212000-0902 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Perstorp Fastighets AB | 556571-3798 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
SSAB EMEA AB | 556313-7933 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Reaxcer AB | 556687-8855 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Museiföreningen Gefle-Dala jernväg | 883201-3406 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
VR Sverige AB | 556351-9437 |
Spårinnehavare (Tunnelbana/Spårväg) Trafikutövare (Tunnelbana/Spårväg) |
Ideella Föreningen Nynäshamns järnvägsmuseum (NJM) | 802404-7188 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Ystad Hamn Logistik AB | 556008-2652 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Stena Recycling AB | 556132-1752 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Saint-Gobain Sweden AB | 556241-2592 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Karlshamns Hamn Aktiebolag | 556016-9467 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Örebro kommun, tekniska förvaltningen | 212000-1967 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum (GBBJ) | 883800-6206 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Nordkalk Aktiebolag | 556073-4054 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Malmö Stads Spårvägar museiförening (MSS) | 846003-4344 |
Spårinnehavare (Tunnelbana/Spårväg) Trafikutövare (Tunnelbana/Spårväg) |
IKEA Industry Hultsfred AB | 556260-4636 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Boliden Mineral AB | 556231-6850 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
INLANDSBANAN (IBAB) Aktiebolag | 556438-1795 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
HallandsHamnar Varberg AB | 556153-6599 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Fjällsjö Bioenergi AB | 556780-8745 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Arvika Kommun | 212000-1892 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Risten Lakviks Museijärnväg | 825001-1908 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs) | 857204-2730 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Jernhusen Verkstäder AB | 556616-7408 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen | 212000-0829 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Ragn-Sells Recycling AB | 556057-3452 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Mälarhamnar AB | 556088-4727 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Landskrona Stad | 212000-1140 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Region Stockholm | 232100-0016 |
Infrastrukturförvaltare (Järnväg) Spårinnehavare (Tunnelbana/Spårväg) Trafikutövare (Tunnelbana/Spårväg) |
Setra Trävaror AB | 556035-2196 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Vida Alvesta AB | 556457-9075 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Essity Hygiene and Health Aktiebolag | 556007-2356 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Norrsundets hamn AB | 556758-8404 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Ardagh Glass Limmared AB | 556049-8833 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Olssons Åkeri i Skövde AB | 556187-7845 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Octowood AB | 556110-3358 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Essinge Rail AB | 556712-0257 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
AB Impregna | 556023-1010 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
SIBELCO NORDIC AB | 556032-0094 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar | 556309-4928 |
Spårinnehavare (Tunnelbana/Spårväg) Trafikutövare (Tunnelbana/Spårväg) |
Västerviks kommun, Kommunledningskontoret Enheten för samhällsbyggnad | 212000-0779 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Copenhagen Malmö Port Aktiebolag | 556027-4077 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Volvo Personvagnar Aktiebolag | 556074-3089 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Holmen Iggesund Paperboard Aktiebolag | 556088-5294 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Luleå Hamn AB | 556148-1028 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Kemira Kemi AB | 556085-6287 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Stiftelsen. Jamtli | 893200-0303 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Södertälje kommun | 212000-0159 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Moelven Valåsen AB | 556310-4206 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Åseby Förvaltning AB | 556837-5116 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
MTR Tunnelbanan AB | 556762-7152 |
Spårinnehavare (Tunnelbana/Spårväg) Trafikutövare (Tunnelbana/Spårväg) |
Oxelösunds Hamn Aktiebolag | 556207-4913 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Haninge kommun | 212000-0084 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Cementa AB | 556013-5864 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Feralco Nordic AB | 556387-7629 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Mondi Örebro AB | 556039-3828 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Hjelm Invest AB | 559101-0151 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Storumans Kommun | 212000-2577 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Ohs Bruks Järnvägs Museiförening (OBJ) | 828000-6696 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) | 863500-2242 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
SCA Munksund AB | 556237-4859 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Bergkvist Siljan Mora AB | 556034-1025 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Djurgårdslinjen AB | 559230-6335 | Trafikutövare (Tunnelbana/Spårväg) |
Katrineholms Kommun | 212000-0340 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Jernbro Industrial Services AB | 556912-0149 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Sågviken Henkes AB | 556917-5432 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Falköpings kommun | 212000-1744 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Föreningen Veteranjärnvägen | 843000-8097 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Ursviken Technology AB | 556002-2617 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Fagersta Stainless AB | 556051-6881 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Infrastruktur i Umeå Aktiebolag | 556040-6315 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Kaunis Iron AB | 559003-4103 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Akzo Nobel Adhesives AB | 556004-5311 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Orkla Foods Sverige AB | 556238-0302 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Keolis Sverige AB | 556473-5057 |
Spårinnehavare (Tunnelbana/Spårväg) Trafikutövare (Tunnelbana/Spårväg) |
Föreningen Gotlandståget | 834000-8245 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Valbruna Nordic AB | 556124-5639 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
SCA Massa AB | 556093-6733 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Sysav Industri AB | 556474-8803 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Rottneros Bruk AB | 556014-4502 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Skifu AB | 556437-1424 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Föreningen Galtströmståget (FGT) | 889202-1091 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
LKAB Malmtrafik AB | 556031-4808 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltnin | 212000-1850 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Aditro Logistics AB | 556623-1352 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Trafikverket | 202100-6297 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Elcowire AB | 556027-2055 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Helsingborgs kommun | 212000-1157 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Volvo Group Real Estate AB | 556006-8313 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
IKEA Fastigheter Aktiebolag | 556064-2174 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
AB Rundvirke | 556045-6724 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (mfÖSJ) | 838200-9846 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg | 802451-9087 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Region Kalmar län | 232100-0073 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
T-Schakt Aktiebolag | 556096-8108 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Vetlanda kommun, Tekniska kontoret | 212000-0571 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen | 212000-1355 |
Infrastrukturförvaltare (Järnväg) Spårinnehavare (Tunnelbana/Spårväg) |
Domsjö Fabriker Aktiebolag | 556579-1299 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Coca-Cola Europacific Partners Sverige AB | 556471-8301 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Skanska Industrial Solutions AB | 556793-1638 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB | 559114-6294 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Kils kommun, Tekniska förvaltningen | 212000-1751 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Söderhamns Stuveri och Hamn AB | 556025-7809 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Museispårvägen Malmköping AB (MUMA) | 556124-9193 |
Spårinnehavare (Tunnelbana/Spårväg) Trafikutövare (Tunnelbana/Spårväg) |
Lindesbergs kommun | 212000-2015 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Vossloh Nordic Switch Systems AB | 556464-4010 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Förvaltnings AB Smålandsbanan (FAS) | 556181-9268 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Region Skåne | 232100-0255 |
Infrastrukturförvaltare (Järnväg) Spårinnehavare (Tunnelbana/Spårväg) |
Lucchini Sweden AB | 556249-2727 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Smålandshamnar AB | 556028-4563 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Helsingborgs Hamn Aktiebolag | 556024-0979 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Electrolux Logistics AB | 556092-7450 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Nouryon Functional Chemicals AB | 556234-9398 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Björneborg Steel AB | 556800-4500 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Göteborgs Hamn Aktiebolag | 556008-2553 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Midwaggon AB | 556555-2378 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Flogas Sverige AB | 556902-0695 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Alvesta Utveckling Aktiebolag | 556421-5639 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Terramet Stålcenter AB | 556420-2405 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) | 815600-9899 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar ULJ | 802009-0125 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Logent AB | 556634-4429 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
AB Platzer Arendal 764:720 | 559057-0379 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Lunds kommun | 212000-1132 | Spårinnehavare (Tunnelbana/Spårväg) |
Tibnor AB | 556004-4447 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Geminor Waste Treatment SWE AB | 556499-3854 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Föreningen Böda Skogsjärnväg | 832000-2895 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Sateba Sweden AB | 556896-8365 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Jula Logistics AB | 556583-1384 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
SCA Skog AB Virke Nord | 556048-2852 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Trelleborgs Hamn Aktiebolag | 556008-2413 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg | 802018-0579 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Nässjö järnvägsmuseum | 827001-0492 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Kemetyl AB | 556180-4633 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Lantmännen Cerealia AB | 556017-2222 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Köpings kommun, Tekniska kontoret | 212000-2114 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Smalspåret i Hultsfred Aktiebolag | 556647-8672 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Trinseo Sverige AB | 556760-4664 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
ALSTOM Rail Sweden AB | 556101-9356 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Hässleholms kommun, Tekniska kontoret | 212000-0985 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Umeå kommun | 212000-2627 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
St1 Refinery AB | 556050-2378 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
NREP AB | 556706-4885 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå | 556040-5960 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Eurenco Bofors AB | 556267-9372 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Södra Skogsägarna ekonomisk förening | 729500-3789 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Sydkraft Thermal Power AB | 556112-5666 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Långemåla Energileveranser AB | 556777-7379 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Härnösands Hamn AB | 556732-6235 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Kalmar Veterantåg (KV) | 832401-3484 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg (JTJ) | 885500-7053 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Stockholms Hamn AB | 556008-1647 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Nordic Sugar AB | 556456-1602 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (publ) | 556785-5241 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Stora Enso AB | 556173-3360 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Löfbergs Lila Fastigheter AB | 556027-5694 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
WM Logistics AB | 559138-2006 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Region Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik | 232100-0057 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ) | 877100-8870 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Sundsvalls Hamn AB | 556015-8072 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Kristinehamns kommun, Tekniska förvaltningen | 212000-1868 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) | 862000-5929 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Yara AB | 556042-6792 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Fortum Waste Solutions AB | 556129-9537 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Hitachi Energy Sweden AB | 556029-7029 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
ALSTOM Transport AB | 556058-9094 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Benders Sverige AB | 556233-3970 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Flogas Terminal AB | 556254-2547 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Coop Logistik AB | 556710-2453 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Ystads kommun, Samhällsbyggnad | 212000-1181 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Kraton Chemical AB | 556708-3539 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Norrköpings kommun | 212000-0456 |
Infrastrukturförvaltare (Järnväg) Spårinnehavare (Tunnelbana/Spårväg) |
Delta Terminal Aktiebolag | 556308-6940 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Oxelösunds Kommun | 212000-0324 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
AB Karl Hedin Sågverk | 556194-0775 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Nykvarns kommun | 212000-2999 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Kubikenborg Aluminium AB | 556032-8121 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Solenis Sweden AB | 556071-7877 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Avesta kommun | 212000-2262 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Lantmännen ek för | 769605-2856 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Jacobs Douwe Egberts S.E. AB | 556975-5621 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Tågåkeriet i Bergslagen Aktiebolag | 556473-6808 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
SCA Wood AB | 556047-8512 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Stora Enso Fors Aktiebolag | 556012-8661 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Bläse Kalkbruk Intresseförening | 834001-7956 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Sölvesborgs Stuveri & Hamn Aktiebolag | 556008-2231 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Bergkvist Siljan Blyberg AB | 556053-0064 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Marieholms Järnvägsspårs Ek. för. | 769603-8699 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
PostNord Sverige AB | 556711-5695 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Transdev Sverige AB | 556042-4391 | Trafikutövare (Tunnelbana/Spårväg) |
Eslövs kommun | 212000-1173 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Öresundsbro Konsortiet | 946001-3387 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Malmbanans vänner | 897000-8861 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Kvarkenhamnar Aktiebolag | 556975-9037 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Timrå kommun | 212000-2395 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Skanlog AB | 556361-4220 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Power International Logistics AB | 556810-8053 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Linde Gas AB | 556069-8119 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Nässjö Järnvägsfastigheter AB | 559078-9789 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Östersunds kommun | 212000-2528 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Lundstams Återvinning AB | 556493-0211 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Skånska Järnvägar AB | 556185-8852 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Skåne-Smålands Järnvägsförening | 829000-7478 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Eskilstuna kommun | 212000-0357 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
BS Verkstäder AB | 559036-6315 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Jönköpings kommun | 212000-0530 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Hagfors järnvägsmuseums vänförening | 802531-9818 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Alleima Tube AB | 556234-6832 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Söderenergi AB | 556400-3175 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Ovako Sweden AB | 556692-1317 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Aktiebolaget O Hallquist Återvinning | 556110-8845 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Qressida Group AB | 556991-9540 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Vaggeryds kommun | 212000-0522 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Råsjö Logistikcenter AB | 556065-8634 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag | 556016-9020 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Heidelberg Materials Precast Abetong AB | 556055-7356 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Fastighets AB Sjöhagen | 556274-5124 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Västerås stad, Stadsledningskontoret | 212000-2080 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Vänerbränsle Aktiebolag | 556432-9851 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Klubbgärdet Fastighets AB | 556765-7514 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Univar Solutions AB | 556114-6308 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Skellefteå kommun, Tekniska kontoret | 212000-2643 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Uddevalla Hamnterminal AB | 556064-2745 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
LBC - Frakt i Värmland Aktiebolag | 556478-0293 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Barilla Sverige AB | 556518-4503 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
A-Train Aktiebolag | 556500-3745 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Arctic Paper Munkedals AB | 556000-5273 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg | 824000-4310 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Södertälje Hamn Aktiebolag | 556063-5145 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Monvir Terminals AB | 556799-7175 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Stockholms stad | 212000-0142 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Älmhults kommun | 212000-0647 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Mälarenergi AB | 556448-9150 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Orsa Jernvägsförening | 884402-1793 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Holmen Paper Aktiebolag | 556005-6383 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
El-Giganten Logistik Aktiebolag | 556479-2603 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Trätåg Aktiebolag | 556116-2719 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Lidköpings kommun | 212000-1694 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Vänerhamn Aktiebolag | 556483-5071 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Railcare T AB | 556904-6674 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Mondi Dynäs Aktiebolag | 556114-9138 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Halmstads kommun | 212000-1215 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Swerock AB | 556081-3031 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB | 556022-9972 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Piteå Hamn AB | 556643-1911 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ) | 819500-2004 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Trollhättans Stad Produktion & Service | 212000-1546 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Smurfit Kappa Sverige AB | 556037-6898 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Kosan Gas Sverige AB | 556037-8225 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening | 785000-3349 | Infrastrukturförvaltare (Järnväg) |
Din sökning gav inga träffar!
Uppgifterna i resultatet ovan uppdaterades senast 2024-11-02