Giltiga tillstånd läkare och psykologer
Här framgår vilka läkare och psykologer som har tillstånd att utföra inledande medicinska och yrkespsykologiska undersökningar samt regelbundna hälsokontroller av förare av järnvägsfordon som omfattas av lagen (2011:725) om behörigheter för lokförare (förare av tåg, spärrfärd och växling i huvudspår).
Nedan kan du söka fram vilka läkare och psykologer som har tillstånd att utföra medicinska och yrkespsykologiska undersökningar.
Verksamhetsort | Giltigt tillstånd t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2024-03-15 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2024-01-09 | |
mariefred | Södermanlands län | Läkare | 2024-03-15 | |
vetlanda | Jönköpings län | Psykolog | 2025-04-20 | |
borlänge/falun | Dalarnas län | Läkare | 2022-07-18 | |
helsingborg | Skåne län | Läkare | 2027-05-09 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2022-07-11 | |
avesta | Dalarnas län | Läkare | 2026-02-08 | |
hägersten | Stockholms län | Psykolog | 2022-10-09 | |
kristianstad | Skåne län | Läkare | 2027-04-04 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2023-03-07 | |
malmö | Skåne län | Läkare | 2027-03-01 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2027-04-05 | |
uddevalla | Västra Götalands län | Läkare | 2023-11-09 | |
sundsvall | Västernorrlands län | Läkare | 2025-11-10 | |
karlstad | Värmlands län | Läkare | 2024-01-04 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2025-10-22 | |
norrköping | Östergötlands län | Läkare | 2027-02-14 | |
karlstad | Värmlands län | Läkare | 2027-03-28 | |
umeå | Västerbottens län | Läkare | 2027-05-08 | |
malmö | Skåne län | Läkare | 2023-10-24 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2026-10-10 | |
luleå | Norrbottens län | Läkare | 2022-09-19 | |
skellefteå | Västerbottens län | Läkare | 2026-06-21 | |
härnösand | Västernorrlands län | Läkare | 2025-10-07 | |
umeå | Västerbottens län | Läkare | 2022-09-01 | |
solna | Stockholms län | Läkare | 2026-06-27 | |
Linnégatan 72 Birgitta
Birgitta Eeg-Olofssons Läkarservice AB E-post: birgitta.eegolofsson@gmail.com Tel: 070-323 15 77 |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2027-03-09 |
uppsala | Uppsala län | Läkare | 2025-05-06 | |
kristianstad | Skåne län | Läkare | 2023-02-27 | |
lillhärdal | Jämtlands län | Läkare | 2026-11-23 | |
örebro | Örebro län | Läkare | 2026-10-26 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2025-03-10 | |
örebro | Örebro län | Läkare | 2025-04-14 | |
kiruna | Norrbottens län | Läkare | 2027-05-09 | |
helsingborg | Skåne län | Läkare | 2026-10-20 | |
hammarö | Värmlands län | Läkare | 2025-02-04 | |
gävle | Gävleborgs län | Läkare | 2027-05-12 | |
västerås | Västmanlands län | Läkare | 2024-05-03 | |
|
- Ej angivet | Läkare | 2026-11-02 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2026-03-30 | |
87230 kramfors | Västernorrlands län | Läkare | 2026-10-13 | |
götene | Västra Götalands län | Läkare | 2026-10-10 | |
ludvika och hedemora | Dalarnas län | Läkare | 2027-04-04 | |
sandviken | Gävleborgs län | Läkare | 2026-09-01 | |
umeå | Västerbottens län | Läkare | 2025-09-22 | |
gällivare | Norrbottens län | Läkare | 2026-06-08 | |
borlänge | Dalarnas län | Läkare | 2027-03-14 | |
kramfors, sollefteå, härnösand | Västernorrlands län | Läkare | 2026-10-12 | |
östersund | Jämtlands län | Läkare | 2023-01-09 | |
ljusdal | Gävleborgs län | Läkare | 2026-09-08 | |
örebro | Örebro län | Läkare | 2025-03-11 | |
västerås | Västmanlands län | Läkare | 2026-10-10 | |
jönköping | Jönköpings län | Läkare | 2026-02-28 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2022-08-02 | |
malmö | Skåne län | Läkare | 2026-06-27 | |
halmstad | Hallands län | Läkare | 2026-10-26 | |
karlstad | Värmlands län | Läkare | 2025-11-10 | |
Wieweg Anne-Charlotte
AB Previa/ A Falck Group Company E-post: anne-charlotte.wieweg@previa.se Tel: 070-413 08 44 |
malmö | Skåne län | Läkare | 2027-04-28 |
helsingborg | Skåne län | Läkare | 2026-11-02 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2023-07-04 | |
stockholm | Stockholms län | Psykolog | 2023-11-19 | |
boden | Norrbottens län | Psykolog | 2026-10-10 | |
falköping | Västra Götalands län | Läkare | 2027-06-21 | |
vinslöv | Skåne län | Läkare | 2025-02-11 | |
västra frölunda | Västra Götalands län | Läkare | 2024-07-01 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2026-10-10 | |
luleå | Norrbottens län | Läkare | 2025-03-26 | |
mölndal | Västra Götalands län | Läkare | 2027-05-04 | |
örebro | Örebro län | Läkare | 2026-12-05 | |
varberg | Hallands län | Läkare | 2025-02-19 | |
huddinge | Stockholms län | Läkare | 2023-09-25 | |
stockholm-arlanda | Stockholms län | Läkare | 2025-07-03 | |
nora | Örebro län | Läkare | 2026-05-31 | |
gällivare | Norrbottens län | Läkare | 2026-07-11 | |
karlstad | Värmlands län | Läkare | 2026-03-07 | |
vejbystrand | Skåne län | Psykolog | 2027-03-21 | |
stockholm | Stockholms län | Psykolog | 2025-09-22 | |
Kärrman Katarina
Previa Skellefteå Kanalgatan 46 E-post: katarina.karrman@previa.se Tel: 0771-230000 |
skellefteå | Västerbottens län | Läkare | 2025-01-08 |
östersund | Jämtlands län | Läkare | 2023-01-31 | |
linköping | Östergötlands län | Läkare | 2026-12-12 | |
göteborg, kungsbacka | Västra Götalands län | Läkare | 2024-08-05 | |
linköping | Östergötlands län | Psykolog | 2026-09-08 | |
söderhamn | Gävleborgs län | Läkare | 2024-11-08 | |
ystad | Skåne län | Läkare | 2025-01-21 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2027-04-19 | |
nyköping | Södermanlands län | Läkare | 2027-03-09 | |
solna | Stockholms län | Läkare | 2026-05-31 | |
västervik | Kalmar län | Läkare | 2025-12-08 | |
lund | Skåne län | Läkare | 2023-09-26 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2027-06-01 | |
eksjö | Jönköpings län | Läkare | 2025-03-26 | |
örebro | Örebro län | Läkare | 2027-01-18 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2022-10-03 | |
växjö | Kronobergs län | Läkare | 2027-05-31 | |
gävle | Gävleborgs län | Läkare | 2026-11-09 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2027-04-26 | |
malmö och ystad | Skåne län | Läkare | 2025-11-05 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2025-02-11 | |
rättvik | Dalarnas län | Läkare | 2026-01-07 | |
skövde | Västra Götalands län | Läkare | 2027-03-01 | |
örebro | Värmlands län | Läkare | 2024-11-08 | |
tullvägen 2f, 190 45 stockholm-arlanda | Stockholms län | Läkare | 2025-10-27 | |
kiruna | Norrbottens län | Läkare | 2023-09-12 | |
avonova hälsa kalmar | Kalmar län | Läkare | 2025-05-06 | |
malmö | Skåne län | Läkare | 2027-06-01 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2026-03-22 | |
nässjö | Jönköpings län | Läkare | 2025-01-14 | |
öjebyn | Norrbottens län | Läkare | 2024-10-18 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2026-09-01 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2024-02-14 | |
karlstad | Värmlands län | Läkare | 2026-05-18 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2027-03-03 | |
sundsvall | Västernorrlands län | Läkare | 2023-03-09 | |
torna hällestad | Skåne län | Läkare | 2026-05-18 | |
karlstad, kristinehamn, karlskoga | Värmlands län | Läkare | 2022-09-19 | |
västerås och stockholm | Västmanlands län | Läkare | 2027-03-23 | |
lund och malmö | Skåne län | Läkare | 2023-10-24 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2024-12-18 | |
löderup | Skåne län | Läkare | 2023-02-27 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2025-03-31 | |
skelleftehamn | Västerbottens län | Läkare | 2026-01-25 | |
nyköping | Södermanlands län | Läkare | 2027-03-13 | |
habo | Jönköpings län | Läkare | 2026-12-29 | |
borlänge | Dalarnas län | Läkare | 2023-10-05 | |
växjö | Kronobergs län | Läkare | 2023-02-14 | |
umeå | Västerbottens län | Psykolog | 2026-08-08 | |
örebro | Örebro län | Läkare | 2027-04-07 | |
Björk-Gruneau Magdalena
Stockholms Medical Office E-post: info@stockholmmedicaloffice.se Tel: 08-54581670 |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2027-03-28 |
skövde | Västra Götalands län | Läkare | 2026-10-03 | |
nyköping | Södermanlands län | Läkare | 2023-11-14 | |
trelleborg | Skåne län | Läkare | 2026-07-27 | |
linköping | Östergötlands län | Läkare | 2027-05-31 | |
nässjö | - Ej angivet | Läkare | 2024-05-22 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2026-12-12 | |
kista | Stockholms län | Läkare | 2026-10-12 | |
Chauhan Kranti
Läkaralliansen/Avonova hälsa Tel: 0733864381 |
skogås | Stockholms län | Läkare | 2026-12-12 |
motala | Östergötlands län | Läkare | 2024-01-09 | |
östersund | Jämtlands län | Läkare | 2027-03-20 | |
uddevalla | Västra Götalands län | Läkare | 2024-11-08 | |
motala | Östergötlands län | Läkare | 2024-10-09 | |
östersund | Jämtlands län | Läkare | 2026-01-25 | |
uddevalla | Västra Götalands län | Läkare | 2027-03-07 | |
hägersten | Stockholms län | Läkare | 2022-12-19 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2027-05-12 | |
borlänge/falun | Dalarnas län | Läkare | 2025-02-10 | |
norrköping | Östergötlands län | Läkare | 2027-02-13 | |
lycksele | Västerbottens län | Läkare | 2023-10-08 | |
norrköping | Östergötlands län | Psykolog | 2026-09-08 | |
sala | Västmanlands län | Läkare | 2024-01-09 | |
nyköping | Södermanlands län | Läkare | 2025-09-22 | |
nässjö | Jönköpings län | Läkare | 2023-05-31 | |
västerås | Västmanlands län | Läkare | 2026-10-20 | |
kalmar | Kalmar län | Läkare | 2027-04-03 | |
luleå | Norrbottens län | Läkare | 2025-09-29 | |
stockholm | Stockholms län | Psykolog | 2025-09-22 | |
skellefteå | Västerbottens län | Läkare | 2025-10-14 | |
Johansson Marie-Louise
Previa (som byter namn till Falck under 2022) E-post: marie-louise.johansson@previa.se Tel: 090-71 88 05 |
umeå | Västerbottens län | Läkare | 2027-05-09 |
tystberga | Södermanlands län | Läkare | 2026-02-08 | |
stockholm | Stockholms län | Psykolog | 2027-03-07 | |
solna | Stockholms län | Läkare | 2027-04-03 | |
gävle | Gävleborgs län | Läkare | 2024-08-28 | |
norrköping | Östergötlands län | Läkare | 2024-08-28 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2026-02-04 | |
borås | Västra Götalands län | Läkare | 2026-10-10 | |
helsingborg | Skåne län | Läkare | 2023-10-05 | |
östersund | Jämtlands län | Läkare | 2024-10-22 | |
sundsvall | Västernorrlands län | Läkare | 2022-09-14 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2024-06-28 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2027-04-19 | |
borlänge | Dalarnas län | Läkare | 2026-10-10 | |
kiruna | Norrbottens län | Läkare | 2026-09-01 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2023-09-13 |
Din sökning gav inget resultat.
Uppgifterna i resultatet ovan uppdaterades senast 2022-06-27
Om du har anmärkningar på uppgifterna ovan. Skicka rätt uppgifter i ett mail till jarnvag@transportstyrelsen.se