Giltiga tillstånd läkare och psykologer
Här framgår vilka läkare och psykologer som har tillstånd att utföra inledande medicinska och yrkespsykologiska undersökningar samt regelbundna hälsokontroller av förare av järnvägsfordon som omfattas av lagen (2011:725) om behörigheter för lokförare (förare av tåg, spärrfärd och växling i huvudspår).
Nedan kan du söka fram vilka läkare och psykologer som har tillstånd att utföra medicinska och yrkespsykologiska undersökningar.
Verksamhetsort | Giltigt tillstånd t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2029-01-22 | |
skellefteå | Västerbottens län | Läkare | 2029-09-30 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2029-06-24 | |
halmstad | Hallands län | Läkare | 2028-02-15 | |
borlänge/falun | Dalarnas län | Läkare | 2027-06-29 | |
helsingborg | Skåne län | Läkare | 2027-05-09 | |
helsingborg | Skåne län | Läkare | 2027-08-16 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2027-07-18 | |
avesta | Dalarnas län | Läkare | 2026-02-08 | |
värmdö | Stockholms län | Psykolog | 2027-10-09 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2028-03-06 | |
lund | Skåne län | Läkare | 2027-03-01 | |
göterborg | Västra Götalands län | Läkare | 2029-01-23 | |
stenungsund | Västra Götalands län | Läkare | 2028-10-24 | |
sundsvall | Västernorrlands län | Läkare | 2025-11-10 | |
karlstad | Värmlands län | Läkare | 2028-12-13 | |
gävle | Gävleborgs län | Läkare | 2028-09-24 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2028-12-13 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2025-10-22 | |
helsingborg | Skåne län | Läkare | 2029-03-14 | |
norrköping | Östergötlands län | Läkare | 2027-02-14 | |
karlstad | Värmlands län | Läkare | 2027-03-28 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2028-07-26 | |
umeå | Västerbottens län | Läkare | 2027-05-08 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2026-10-10 | |
linköping | Östergötlands län | Läkare | 2028-02-16 | |
luleå | Norrbottens län | Läkare | 2027-09-20 | |
skellefteå | Västerbottens län | Läkare | 2026-06-21 | |
härnösand | Västernorrlands län | Läkare | 2025-10-07 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2029-04-08 | |
umeå | Västerbottens län | Läkare | 2027-09-19 | |
solna | Stockholms län | Läkare | 2026-06-27 | |
uppsala | Uppsala län | Läkare | 2025-05-06 | |
kristianstad | Skåne län | Läkare | 2028-02-13 | |
kalmar | Kalmar län | Läkare | 2026-11-23 | |
örebro | Örebro län | Läkare | 2026-10-26 | |
stockholm | Stockholms län | Psykolog | 2029-02-01 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2025-03-10 | |
örebro | Örebro län | Läkare | 2025-04-14 | |
kiruna | Norrbottens län | Läkare | 2027-05-09 | |
lund | Skåne län | Läkare | 2026-10-20 | |
hammarö | Värmlands län | Läkare | 2025-02-04 | |
gävle | Gävleborgs län | Läkare | 2027-05-12 | |
eskilstuna | Södermanlands län | Läkare | 2029-02-27 | |
örebro | Örebro län | Läkare | 2028-06-12 | |
sundsvall | Västernorrlands län | Läkare | 2026-11-02 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2026-03-30 | |
kramfors | Västernorrlands län | Läkare | 2026-10-13 | |
götene | Västra Götalands län | Läkare | 2026-10-10 | |
nacka | Stockholms län | Läkare | 2029-07-31 | |
ludvika och hedemora | Dalarnas län | Läkare | 2027-04-04 | |
sandviken | Gävleborgs län | Läkare | 2026-09-01 | |
umeå | Västerbottens län | Läkare | 2025-09-22 | |
borlänge | Dalarnas län | Läkare | 2027-03-14 | |
kramfors, sollefteå, härnösand | Västernorrlands län | Läkare | 2026-10-12 | |
östersund | Jämtlands län | Läkare | 2027-12-19 | |
ljusdal | Gävleborgs län | Läkare | 2026-09-08 | |
örebro | Örebro län | Läkare | 2025-03-11 | |
västerås | Västmanlands län | Läkare | 2026-10-10 | |
jönköping | Jönköpings län | Läkare | 2026-02-28 | |
Muhammed Najeb Waleed
Feelgood företagshälsovård AB E-post: waleed.najeb@feelgood.se Tel: 073-069 08 94 |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2027-07-10 |
malmö | Skåne län | Läkare | 2026-06-27 | |
borlänge | Dalarnas län | Läkare | 2027-09-11 | |
karlstad | Värmlands län | Läkare | 2025-11-10 | |
Wieweg Anne-Charlotte
AB Previa/ A Falck Group Company E-post: anne-charlotte.wieweg@previa.se Tel: 070-413 08 44 |
malmö | Skåne län | Läkare | 2027-04-28 |
helsingborg | Skåne län | Läkare | 2026-11-02 | |
stockholm | Stockholms län | Psykolog | 2028-02-12 | |
boden | Norrbottens län | Psykolog | 2026-10-10 | |
falköping | Västra Götalands län | Läkare | 2027-06-21 | |
vinslöv | Skåne län | Läkare | 2025-02-11 | |
luleå | Norrbottens län | Läkare | 2025-03-26 | |
mölndal | Västra Götalands län | Läkare | 2027-05-04 | |
örebro | Örebro län | Läkare | 2026-12-05 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2029-05-22 | |
varberg | Hallands län | Läkare | 2025-02-19 | |
malmö | Skåne län | Läkare | 2028-12-04 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2028-06-01 | |
stockholm-arlanda | Stockholms län | Läkare | 2025-07-03 | |
nora | Örebro län | Läkare | 2026-05-31 | |
gällivare | Norrbottens län | Läkare | 2026-07-11 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2028-04-03 | |
västerås | Västmanlands län | Läkare | 2028-11-20 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2028-02-20 | |
vejbystrand | Skåne län | Psykolog | 2027-03-21 | |
stockholm | Stockholms län | Psykolog | 2025-09-22 | |
Kärrman Katarina
Falck Skellefteå Kanalgatan 46 E-post: katarina.karrman@falcksverige.se Tel: 0771-230000 |
skellefteå | Västerbottens län | Läkare | 2029-11-21 |
östersund | Jämtlands län | Läkare | 2027-07-11 | |
linköping | Östergötlands län | Läkare | 2026-12-12 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2028-09-24 | |
göteborg, kungsbacka | Västra Götalands län | Läkare | 2029-08-28 | |
bollnäs | Gävleborgs län | Läkare | 2029-11-03 | |
karlskrona | Blekinge län | Läkare | 2027-08-28 | |
ystad | Skåne län | Läkare | 2025-01-21 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2027-04-19 | |
växjö | Kronobergs län | Läkare | 2029-02-12 | |
nyköping | Södermanlands län | Läkare | 2027-03-09 | |
solna | Stockholms län | Läkare | 2026-05-31 | |
västervik | Kalmar län | Läkare | 2025-12-08 | |
mora | Dalarnas län | Läkare | 2028-08-20 | |
karlstad | Värmlands län | Läkare | 2029-05-29 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2027-06-01 | |
stockholm | Stockholms län | Psykolog | 2027-08-31 | |
eksjö | Jönköpings län | Läkare | 2025-03-26 | |
örebro | Örebro län | Läkare | 2027-01-18 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2027-09-20 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2029-04-03 | |
växjö | Kronobergs län | Läkare | 2027-05-31 | |
gävle | Gävleborgs län | Läkare | 2026-11-09 | |
ystad, sjöbo, tomelilla och simrishamn | Skåne län | Läkare | 2025-11-05 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2025-02-11 | |
rättvik | Dalarnas län | Läkare | 2026-01-07 | |
skövde | Västra Götalands län | Läkare | 2027-03-01 | |
Ronneler Agnes
Falck Helsingborg Tel: 0771230000 |
helsingborg | Skåne län | Läkare | 2029-11-10 |
karlstad | Värmlands län | Läkare | 2029-11-08 | |
tullvägen 2f, 190 45 stockholm-arlanda | Stockholms län | Läkare | 2025-10-27 | |
kiruna | Norrbottens län | Läkare | 2028-02-15 | |
johanneshov | Stockholms län | Läkare | 2027-06-29 | |
luleå | Norrbottens län | Läkare | 2029-03-05 | |
malmö | Skåne län | Läkare | 2027-06-01 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2026-03-22 | |
nässjö | Jönköpings län | Läkare | 2029-11-03 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2028-01-26 | |
södertälje | Stockholms län | Läkare | 2029-10-13 | |
Sterner Lars Erik Mac
DASAMYFE AB Tel: 0707332633 |
kvicksund | Södermanlands län | Läkare | 2029-11-13 |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2027-03-03 | |
helsingborg | Skåne län | Läkare | 2029-01-09 | |
kristianstad | Skåne län | Läkare | 2029-05-14 | |
torna hällestad | Skåne län | Läkare | 2026-05-18 | |
karlstad, kristinehamn, karlskoga | Värmlands län | Läkare | 2027-07-06 | |
malmö | Skåne län | Läkare | 2028-01-09 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2024-12-18 | |
löderup | Skåne län | Läkare | 2028-03-01 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2025-03-31 | |
skelleftehamn | Västerbottens län | Läkare | 2026-01-25 | |
nyköping | Södermanlands län | Läkare | 2027-03-13 | |
borlänge | Dalarnas län | Läkare | 2028-10-17 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2028-03-02 | |
umeå | Västerbottens län | Psykolog | 2026-08-08 | |
Björk-Gruneau Magdalena
Stockholms Medical Office E-post: info@stockholmmedicaloffice.se Tel: 08-54581670 |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2027-03-28 |
skövde | Västra Götalands län | Läkare | 2026-10-03 | |
gävle | Gävleborgs län | Läkare | 2028-10-24 | |
nyköping | Södermanlands län | Läkare | 2028-07-02 | |
trelleborg | Skåne län | Läkare | 2026-07-27 | |
linköping | Östergötlands län | Läkare | 2027-05-31 | |
karlstad | Värmlands län | Läkare | 2027-11-17 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2026-12-12 | |
kista | Stockholms län | Läkare | 2026-10-12 | |
trelleborg | Skåne län | Läkare | 2027-09-11 | |
östersund | Jämtlands län | Läkare | 2027-03-20 | |
uddevalla | Västra Götalands län | Läkare | 2029-09-19 | |
Lindmark-Sevä Anna Lena
Falck Företagshälsovård E-post: annalenalindmark@hotmail.com Tel: Tel: 070-3619531 |
kiruna | Norrbottens län | Läkare | 2029-11-24 |
finspång | Östergötlands län | Läkare | 2029-07-10 | |
uddevalla | Västra Götalands län | Läkare | 2027-03-07 | |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2027-05-12 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2029-02-08 | |
malmö | Skåne län | Läkare | 2029-06-13 | |
borlänge/falun | Dalarnas län | Läkare | 2025-02-10 | |
norrköping | Östergötlands län | Läkare | 2027-02-13 | |
norrköping | Östergötlands län | Psykolog | 2026-09-08 | |
sala | Västmanlands län | Läkare | 2028-12-17 | |
nyköping | Södermanlands län | Läkare | 2025-09-22 | |
eskilstuna | Södermanlands län | Läkare | 2026-10-20 | |
kalmar | Kalmar län | Läkare | 2027-04-03 | |
Henriksson Therese
Bolidens företagshälsovård E-post: therese.henriksson@boliden.com Tel: 0910-773330 |
skellefteå | Västerbottens län | Läkare | 2025-09-29 |
umeå | Västerbottens län | Psykolog | 2028-10-09 | |
skellefteå | Västerbottens län | Läkare | 2025-10-14 | |
umeå | Västerbottens län | Läkare | 2027-05-09 | |
nyköping | Södermanlands län | Läkare | 2026-02-08 | |
åkersberga | Stockholms län | Läkare | 2027-12-27 | |
Matherei Kaj
Psykologisk resursanalys Sverige AB E-post: kaj.matherei@psykologisk-resursanalys.se Tel: 073-383 87 39 |
stockholm | Stockholms län | Psykolog | 2027-03-07 |
stockholm + gävle | Stockholms län | Läkare | 2028-07-06 | |
solna | Stockholms län | Läkare | 2027-04-03 | |
kammakargatan 9b, stockholm | Stockholms län | Läkare | 2029-01-17 | |
norrköping | Östergötlands län | Läkare | 2029-08-25 | |
Sommerland Hans
Aleris Flyg- och dykmedicinskt centrum E-post: flygdykmed@aleris.se Tel: 08-128 694 03 |
stockholm | Stockholms län | Läkare | 2028-02-20 |
borås | Västra Götalands län | Läkare | 2026-10-10 | |
östersund | Jämtlands län | Läkare | 2029-10-20 | |
sundsvall | Västernorrlands län | Läkare | 2027-09-11 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2027-04-19 | |
borlänge | Dalarnas län | Läkare | 2026-10-10 | |
kiruna | Norrbottens län | Läkare | 2026-09-01 | |
-kiruna | Norrbottens län | Läkare | 2028-04-25 | |
göteborg | Västra Götalands län | Läkare | 2028-08-31 | |
falun | Dalarnas län | Läkare | 2027-11-28 |
Din sökning gav inget resultat.
Uppgifterna i resultatet ovan uppdaterades senast 2024-12-02
Om du har anmärkningar på uppgifterna ovan. Skicka rätt uppgifter i ett mail till jarnvag@transportstyrelsen.se